| Ƙayyadaddun bayanai | Cikakkun bayanai |
| Ƙarfin Ƙarfi | 50 - 500 ton (samfuri iri-iri akwai) |
| Ƙarfin allura | 50 - 1000 cm³ (dangane da girman injin) |
| Haƙuri na Nauyi na harbi | ± 0.5% - ± 1% |
| Tsawon Kauri Mold | 100-500 mm |
| Bude bugun jini | 300-800 mm |
Injin gyare-gyaren alluran mu na ci gaba suna tabbatar da daidaito mai girma a kowane bangare da aka samar, tare da tsauraran juriya a duk lokacin aikin samarwa. Wannan yana ba da garantin cewa kowane samfur daidai yake da na gaba, yana saduwa da ƙaƙƙarfan ƙa'idodin inganci.
Muna aiki tare da ɗimbin nau'ikan kayan thermoplastic, yana ba mu damar ba da samfura tare da kayan aikin injiniya daban-daban, sinadarai, da kaddarorin jiki don dacewa da takamaiman buƙatun aikace-aikacen.
Ƙwararrun ƙirar mu da ƙungiyar injiniya za su iya ƙirƙirar ƙirar allura na al'ada don kawo ra'ayoyin samfuran ku na musamman zuwa rayuwa. Ko sassauƙan sassa ne ko kuma hadaddun sashi mai fasali da yawa, za mu iya sarrafa shi.
Tare da ingantattun hanyoyin samarwa da injunan gyare-gyaren allura mai sauri, muna iya isar da kayayyaki masu yawa a kan kari, ba tare da yin la'akari da inganci ba.
| Kayan abu | Ƙarfin Tensile (MPa) | Modulus Flexural (GPa) | Zazzabi Naƙasar Zafi (°C) | Juriya na Chemical |
| Polypropylene (PP) | 20-40 | 1-2 | 80-120 | Kyakkyawan juriya ga acid da tushe |
| Polyethylene (PE) | 10-30 | 0.5-1.5 | 60-90 | Mai jure wa kaushi da yawa |
| Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 30-50 | 2 - 3 | 90-110 | Kyakkyawan juriya mai tasiri |
| Polycarbonate (PC) | 50-70 | 2 - 3 | 120-140 | Babban nuna gaskiya da tauri |
■ Kayayyakin Mabukaci:Gidajen filastik da aka ƙera allura don kayan lantarki, kayan wasan yara, da kayan gida.
■ Motoci:Ciki da na waje datsa sassa, dashboard sassa, da kuma karkashin-da-hood sassa.
■ Likita:Na'urorin likitanci da za'a iya zubar da su, gangunan sirinji, da masu haɗin IV.
| Nau'in Ƙarshe | Bayyanar | Tashin hankali (Ra µm) | Aikace-aikace |
| Mai sheki | Sama mai sheki, mai kyalli | 0.2 - 0.4 | Kayan lantarki na mabukaci, kayan cikin mota |
| Matte | Ƙarshe mara kyau, santsi | 0.8-1.6 | Kayan aiki, abubuwan masana'antu |
| Rubutun rubutu | Samfurin da aka tsara (misali, fata, hatsin itace) | 1.0 - 2.0 | Kayayyakin mabukaci, na waje na mota |
Muna da tsauraran tsarin kula da inganci a wurin, wanda ya haɗa da bincike-bincike, gwajin samfur na ƙarshe ta amfani da ainihin kayan aunawa, da gwajin kayan. Manufarmu ita ce tabbatar da cewa kowane samfurin allura da ya bar wurin mu ya cika ko ya wuce tsammanin abokin ciniki.